合格実績
合格速報(2025年度4月入学者選抜)
安田小学校 | なぎさ公園小学校 | 広大附属小学校 | 広大附属東雲小学校 | 三育小学校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一次 | 抽選 | 一次 | 抽選 | ||||
男子 | 86% | 100% | 34% | - | 55% | 100% | - |
女子 | 86% | 100% | 34% | 13% | 69% | 100% | - |
合計 | 86% | 100% | 34% | 50% | 57% | 75% | - |
過去5年間の合格実績
広大附属小 | 東雲小 | 安田小 | なぎさ公園小 | 三育学院小 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年度入学者合格率 | 34% | 57% | 86% | 100% | - |
2024年度入学者合格率 | 45% | 88% | 100% | 100% | - |
2023年度入学者合格率 | 54% | 64% | 87% | 100% | - |
2022年度入学者選抜 | 9名 | 9名 | 14名 | 25名 | - |
2021年度入学者選抜 | 8名 | 11名 | 18名 | 14名 | 2名 |
小学校入試合格者名簿※更新中。お待ちください※
合格者の声※Instagramにて更新中‼
卒塾生からのメッセージ
最終更新日:2021.02.06